31 giornate Serie A:
Classifica:
1 |
73 |
|
|
2 |
63 |
|
|
3 |
61 |
|
|
4 |
57 |
|
|
5 |
55 |
|
|
6 |
49 |
|
|
7 |
46 |
|
|
8 |
45 |
|
|
9 |
44 |
|
|
10 |
41 |
|
|
11 |
40 |
|
|
12 |
39 |
|
|
13 |
37 |
|
|
14 |
37 |
|
|
15 |
36 |
|
|
16 |
31 |
|
|
17 |
27 |
|
|
18 |
26 |
|
|
19 |
24 |
|
|
20 |
20 |
|
1 | Inter | 73 | 31 | 11 | 5 | 0 | 28 | 13 | 11 | 2 | 2 | 29 | 10 | 22 | 7 | 2 | 57 | 23 |
2 | Juventus | 63 | 31 | 10 | 3 | 2 | 31 | 14 | 9 | 3 | 4 | 25 | 15 | 19 | 6 | 6 | 56 | 29 |
3 | Milan | 61 | 31 | 12 | 2 | 1 | 28 | 7 | 6 | 5 | 5 | 26 | 21 | 18 | 7 | 6 | 54 | 28 |
4 | Genoa | 57 | 31 | 10 | 4 | 1 | 30 | 14 | 6 | 5 | 5 | 13 | 15 | 16 | 9 | 6 | 43 | 29 |
5 | Fiorentina | 55 | 31 | 11 | 2 | 2 | 23 | 11 | 6 | 2 | 8 | 20 | 20 | 17 | 4 | 10 | 43 | 31 |
6 | Roma | 49 | 31 | 10 | 3 | 2 | 25 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 30 | 14 | 7 | 10 | 48 | 46 |
7 | Palermo | 46 | 31 | 11 | 0 | 4 | 29 | 21 | 3 | 4 | 9 | 13 | 19 | 14 | 4 | 13 | 42 | 40 |
8 | Cagliari | 45 | 31 | 9 | 3 | 4 | 18 | 9 | 4 | 3 | 8 | 18 | 22 | 13 | 6 | 12 | 36 | 31 |
9 | Lazio | 44 | 31 | 7 | 4 | 5 | 21 | 20 | 6 | 1 | 8 | 22 | 25 | 13 | 5 | 13 | 43 | 45 |
10 | Atalanta | 41 | 31 | 10 | 1 | 5 | 25 | 13 | 2 | 4 | 9 | 11 | 22 | 12 | 5 | 14 | 36 | 35 |
11 | Sampdoria | 40 | 31 | 7 | 6 | 3 | 23 | 16 | 3 | 4 | 8 | 13 | 23 | 10 | 10 | 11 | 36 | 39 |
12 | Napoli | 39 | 31 | 8 | 5 | 3 | 22 | 14 | 2 | 4 | 9 | 13 | 21 | 10 | 9 | 12 | 35 | 35 |
13 | Catania | 37 | 31 | 9 | 1 | 5 | 19 | 17 | 1 | 6 | 9 | 12 | 20 | 10 | 7 | 14 | 31 | 37 |
14 | Siena | 37 | 31 | 7 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 2 | 11 | 14 | 21 | 10 | 7 | 14 | 29 | 33 |
15 | Udinese | 36 | 30 | 7 | 5 | 3 | 22 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 28 | 9 | 9 | 12 | 38 | 43 |
16 | Chievo | 31 | 31 | 3 | 6 | 7 | 12 | 19 | 4 | 4 | 7 | 16 | 21 | 7 | 10 | 14 | 28 | 40 |
17 | Torino | 27 | 31 | 6 | 3 | 7 | 17 | 21 | 0 | 6 | 9 | 12 | 26 | 6 | 9 | 16 | 29 | 47 |
18 | Bologna | 26 | 31 | 3 | 3 | 9 | 19 | 27 | 3 | 5 | 8 | 14 | 26 | 6 | 8 | 17 | 33 | 53 |
19 | Lecce | 24 | 31 | 2 | 8 | 6 | 16 | 25 | 2 | 4 | 9 | 11 | 28 | 4 | 12 | 15 | 27 | 53 |
20 | Reggina | 20 | 30 | 2 | 7 | 6 | 18 | 21 | 1 | 4 | 10 | 4 | 28 | 3 | 11 | 16 | 22 | 49 |
I risultati e classifica della 31 giornata di Serie Aultima modifica: 2009-04-13T22:46:00+02:00da
Reposta per primo quest’articolo